The Basic Strategy uses math to select the best way to play every possible blackjack hand. You will not win every time using any basic strategy chart and may not even win half the time you do use one. In the long run it will give you the best chances to win. Whatever way you do choose to play blackjack, be consistent!
The strategy chart shows you how to play your first two cards based on the dealers up card.
| Your hand | Dealer's face-up card | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| Hard totals (excluding pairs) | ||||||||||
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | SU | SU | SU |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SU | H |
| 13-14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H |
| 10 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| 9 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Soft totals | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,8 A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| A,6 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A,4 A,5 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A,2 A,3 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| Pairs | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5,5 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| 4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 2,2 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
Key:
Example: If your first two cards are and a 6 and a 2 you have a total of eight. The chart tells you to hit. You draw another 3, which gives you a total of eleven. The chart tells you to double on 11 but you can only double on your first two cards. Therefore you must hit.
The Wizard of Odds site has excellent blackjack basic strategy charts. CLICK HERE.